1200m Challenge
Rokonok
leaderboard.table.time01:09.49
leaderboard.eyebrow
leaderboard.subtitle
leaderboard.topThree.eyebrow
leaderboard.challenges.challenge200m.description
| leaderboard.table.rank | leaderboard.table.name | leaderboard.table.time |
|---|---|---|
| 1 | Rokonok | 01:09.49 |
| 2 | 20 Másodperc | 01:11.26 |
| 3 | Beautiful Girls | 01:30.93 |
| 4 | Aura Hunters Bányai 5/A | 01:31.73 |
| 5 | Szeberényi 5/A | 01:35.43 |
leaderboard.challenges.km.description
| leaderboard.table.rank | leaderboard.table.name | leaderboard.table.distanceKm | leaderboard.table.completedAt |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Kovács | 168.9 km | 2026. 08. 21. |
| 2 | Máté Horváth | 151.3 km | 2026. 08. 20. |
| 3 | Dóra Nagy | 134.7 km | 2026. 08. 20. |
| 4 | Bence Kiss | 119.5 km | 2026. 08. 19. |
| 5 | Eszter Tóth | 103.2 km | 2026. 08. 18. |
| 6 | Luca Farkas | 87.6 km | 2026. 08. 17. |
| 7 | Ádám Molnár | 72.4 km | 2026. 08. 16. |
| 8 | Réka Szabó | 56.8 km | 2026. 08. 15. |
| 9 | Gergő Balogh | 38.9 km | 2026. 08. 14. |
| 10 | Técsiné Tóth Mária Magdolna | 25.0 km | 2026. 09. 02. |
leaderboard.challenges.walk50.description
| leaderboard.table.rank | leaderboard.table.name | leaderboard.table.distanceKm | leaderboard.table.completedAt |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Kovács | 47.8 km | 2026. 08. 21. |
| 2 | Máté Horváth | 43.1 km | 2026. 08. 20. |
| 3 | Dóra Nagy | 36.5 km | 2026. 08. 20. |
| 4 | Bence Kiss | 31.9 km | 2026. 08. 19. |
| 5 | Eszter Tóth | 27.4 km | 2026. 08. 18. |
| 6 | Luca Farkas | 22.8 km | 2026. 08. 17. |
| 7 | Ádám Molnár | 18.2 km | 2026. 08. 16. |
| 8 | Réka Szabó | 13.7 km | 2026. 08. 15. |
| 9 | Gergő Balogh | 10.4 km | 2026. 08. 14. |
| 10 | Nóra Varga | 6.9 km | 2026. 08. 13. |
leaderboard.challenges.team.description
| leaderboard.table.rank | leaderboard.table.team | leaderboard.table.distanceKm |
|---|---|---|
| 1 | Szegedi Ninják | 420 km |
| 2 | Duna Runners | 346.2 km |
| 3 | Szeged Striders | 309.8 km |
| 4 | Pesti Kilométer Klub | 283.5 km |
| 5 | Tisza Tempo Team | 254.1 km |
| 6 | Budai Pace Squad | 211.6 km |
| 7 | Szegedi Sprinterek | 0.7 km |
| 8 | Internationals | 0 km |
| 9 | Kis-Tisza Ninja | 0 km |